<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAT Gestion: Assurance Transport Marchandises</title>
	<atom:link href="http://www.catgestion.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catgestion.fr/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 13:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASSURANCE MARITIME: Le « Hanjin Tianjin » attaqué par des pirates somaliens.</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2011/04/28/assurance-maritime-le-%c2%ab-hanjin-tianjin-%c2%bb-attaque-par-des-pirates-somaliens/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2011/04/28/assurance-maritime-le-%c2%ab-hanjin-tianjin-%c2%bb-attaque-par-des-pirates-somaliens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Corps de Navire]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Fluvial]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CAT Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[attaquÃ]]></category>
		<category><![CDATA[conteneur]]></category>
		<category><![CDATA[marchandises confiées]]></category>
		<category><![CDATA[navires de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[piraterie]]></category>
		<category><![CDATA[pirates]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[risque transport]]></category>
		<category><![CDATA[somalie]]></category>
		<category><![CDATA[Tianjin]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Attaqué par des pirates le 20 avril, dans le Golfe d’Aden (Somalie), le navire porte conteneurs sud coréen « Hanjin Tianjin » est parvenu à se tirer des griffes de ses attaquants.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attaqué par des pirates le 20 avril, dans le Golfe d’Aden (Somalie), le navire porte conteneurs sud coréen « Hanjin Tianjin » est parvenu à se tirer des griffes de ses attaquants.</p>
<p>En provenance du port du Havre et de plusieurs autres ports européens, il fait actuellement route vers Singapour.</p>
<p>Les pirates somaliens avaient tenté de détourner le « Hanjin Tianjin » en utilisant des armes à feu ayant laissé des traces sur la coque du navire.</p>
<p>Le gouvernement coréen ainsi que les compagnies maritimes ont par conséquent fait appel à une sécurité accrue afin d’assurer la protection de la cargaison des navires de commerce.</p>
<p>Escorté par le destroyer Choi Young qui était venu à leur secours la nuit du 21 Avril, le navire a repris la navigation après avoir affirmé que « la santé des marins est normale » ceux-ci pouvant bénéficier d’une consultation médicale sur demande une fois arrivés au port.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2011/04/28/assurance-maritime-le-%c2%ab-hanjin-tianjin-%c2%bb-attaque-par-des-pirates-somaliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSURANCE MARITIME ET TRANSPORT: Situation portuaire en Egypte</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2011/02/01/assurance-maritime-et-transport-ralentissement-de-l%e2%80%99activite-portuaire-en-egypte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2011/02/01/assurance-maritime-et-transport-ralentissement-de-l%e2%80%99activite-portuaire-en-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance import/export]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la crise politique qui sévit en Egypte, les activités maritimes et portuaires ont été interrompues pendant quelques jours, mais de façon brève puisqu’elles ont repris ce matin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la crise politique qui sévit en Egypte, les activités maritimes et portuaires ont été interrompues pendant quelques jours, mais de façon brève puisqu’elles ont repris ce matin.</p>
<p>Bien que les navires continuent à circuler librement, les marchandises destinées à l’import comme à l’export ont été interdites de circulation et sont, pour le moment, stockées dans les ports.</p>
<p>Par ailleurs, le canal de Suez fonctionne normalement, jusqu&#8217;à présent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2011/02/01/assurance-maritime-et-transport-ralentissement-de-l%e2%80%99activite-portuaire-en-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISE EN PLACE DE NOUVEAUX INCOTERMS A PARTIR DU 1er JANVIER 2011</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/12/07/mise-en-place-de-nouveaux-incoterms-a-partir-du-1er-janvier-2011/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/12/07/mise-en-place-de-nouveaux-incoterms-a-partir-du-1er-janvier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[risque transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transport terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la sortie du guide MOCI, une conférence s’est tenue le 2 Novembre dernier à la direction générale des douanes et en présence des différents acteurs du commerce international, pour la présentation de la nouvelle version des INCOTERMS 2010 (International Commercial Terms), qui sera effective à partir du 1er Janvier 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’occasion de la sortie du guide MOCI, une conférence s’est tenue le 2 Novembre dernier à la direction générale des douanes et en présence des différents acteurs du commerce international, pour la présentation de la nouvelle version des Incoterms 2010 (International Commercial Terms), qui sera effective à partir du 1<sup>er</sup> Janvier 2011.</p>
<p>Les Incoterms définissent les obligations entre les vendeurs et les acheteurs lors de ventes internationales et s’appliquent  à tous les modes de transport (Aérien, Maritime et Routier).</p>
<p>La nouvelle version, qui est la conséquence du développement accru des échanges internationaux de ces dix dernières années, prendra plus largement en compte les problématiques de sûreté et de sécurité en matière de transport de marchandises, mais elle aura également pour objectif de  faciliter la présentation des règles vis-à-vis des utilisateurs (acteurs du commerce international).</p>
<p>On note par ailleurs, que le nombre d’Incoterms sera réduit puisqu’il passera de 13 à 11 et que deux nouveaux Incoterms seront intégrés dans la nouvelle version : le <strong>DAT </strong>: Delivered At Terminal qui remplacera le DEQ et qui s&#8217;appliquera pour tout mode de transport, ainsi que le <strong>DAP</strong> : Delivered At Place qui remplacera les DAF/DES/DDU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/12/07/mise-en-place-de-nouveaux-incoterms-a-partir-du-1er-janvier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSURANCE TRANSPORT: SIAL 2010</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/18/assurance-transport-sial-2010/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/18/assurance-transport-sial-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[CAT Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Ad Valorem]]></category>
		<category><![CDATA[assurance agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[assurance conteneur frigo]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance import/export]]></category>
		<category><![CDATA[risque transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Transport terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Le SIAL 2010 vient d'ouvrir ses portes! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.sial.fr" target="_blank">SIAL 2010</a> vient d&#8217;ouvrir ses portes!</p>
<p>Ce <strong>salon de l&#8217;agroalimentaire</strong> qui revient à <strong>Villepinte</strong> tous les deux est pour <a href="http://www.catgestion.fr" target="_blank">CAT Gestion</a> , <a href="http://www.catgestion.fr/blog/2009/11/10/assurance-transport-marchandises-%E2%80%93-les-risques-lies-au-transport-de-marchandises-%E2%80%93-les-risques-relatifs-a-la-nature-des-marchandises/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed" target="_blank">spécialisé dans l&#8217;assurance transport des sociétés d&#8217;import/Export</a> d&#8217;agroalimentaire et de trading de viande, un rendez-vous incontournable.</p>
<p>Retrouvez-nous sur le salon du 17 au 21 octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/18/assurance-transport-sial-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSURANCE TRANSPORT MARITIME: Le port de Lome fermé suite à une &#171;&#160;journée morte&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/15/le-port-de-lome-ferme-suite-a-une-%c2%ab-journee-morte-%c2%bb/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/15/le-port-de-lome-ferme-suite-a-une-%c2%ab-journee-morte-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance import/export]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Lomé n’exercera aucune activité pendant 24 heures en protestation contre les conditions de vie des citoyens Togolais et contre la hausse des prix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La directrice de la Compagnie des Experts Maritimes, Mme Raymonde BOURAIMA a informé que la ville de Lomé n’exercera aucune activité pendant 24 heures en protestation contre les conditions de vie des citoyens Togolais et contre la hausse des prix.</p>
<p>Le port de Lomé est donc actuellement inaccessible.</p>
<p>Les organisateurs de cette journée appellent les Togolais à rester chez eux et à manifester de manière pacifique.</p>
<p>Les activités devraient reprendre normalement Lundi 18 Octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/15/le-port-de-lome-ferme-suite-a-une-%c2%ab-journee-morte-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAUFRAGE DU NAVIRE « AYNUR KRK » AU LARGE DE MALTE</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/12/naufrage-du-navire-%c2%ab-aynur-krk-%c2%bb-au-large-de-malte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/12/naufrage-du-navire-%c2%ab-aynur-krk-%c2%bb-au-large-de-malte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[risque transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Lundi, alors qu’il transportait une cargaison de blé, le transporteur maritime « AYNUR KRK » en provenance de France et à destination de l’Egypte a chaviré au large de Malte.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi, alors qu’il transportait une cargaison de blé, le transporteur maritime « AYNUR KRK » en provenance de France et à destination de l’Egypte a chaviré au large de Malte.</p>
<p>Nous vous tiendrons informés de la suite des évènements.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/12/naufrage-du-navire-%c2%ab-aynur-krk-%c2%bb-au-large-de-malte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPRISE DE L’ACTIVITE AU PORT DE TOAMASINA, MADAGASCAR</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/11/reprise-de-l%e2%80%99activite-au-port-de-toamasina-madagascar/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/11/reprise-de-l%e2%80%99activite-au-port-de-toamasina-madagascar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 15:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[actualité de l'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transport terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques semaines de grève, les activités ont repris ce weekend, au port de Toamasina.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques semaines de grève, les activités ont repris ce weekend, au port de Toamasina.</p>
<p>Les navires reviennent petit à petit,  mais l’on note tout de même un ralentissement du transport routier au sein du port, causant quelques embouteillages.</p>
<p>La situation devrait s’améliorer au cours de cette semaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/11/reprise-de-l%e2%80%99activite-au-port-de-toamasina-madagascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GREVE AU PORT DE TOAMASINA A MADAGASCAR</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/08/greve-au-port-de-toamasina-a-madagascar/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/08/greve-au-port-de-toamasina-a-madagascar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Depuis lundi, les syndicats des employés du port de Toamasina (un des plus grands ports de Madagascar) la CCI  (Chambre de commerce de Toamasina) et la SMMC (Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles), ont entamé une grève illimitée contre l’entreprise MICTSL (Madagascar International Conteneurs Services Ltd.), en charge de la manipulation et de la gestion du terminal de conteneurs.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis lundi, les syndicats des employés du port de Toamasina (un des plus grands ports de Madagascar) la CCI  (Chambre de commerce de Toamasina) et la SMMC (Société de Manutention des Marchandises Conventionnelles), ont entamé une grève illimitée contre l’entreprise MICTSL (Madagascar International Conteneurs Services Ltd.), en charge de la manipulation et de la gestion du terminal de conteneurs.</p>
<p>Ceux-ci protestaient contre les licenciements abusifs pratiqués contre le personnel depuis plusieurs mois.</p>
<p>Les conséquences de cette grève ont été relativement importantes au niveau économique, puisque les trafics, aussi bien à l’import qu’à l’export ont été bloqués.</p>
<p>Un retour à la table des négociations devrait être prévu très prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/08/greve-au-port-de-toamasina-a-madagascar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSURANCE TRANSPORT MARITIME : PANNE MOTEUR DU PYXIS BETA, AU LARGE DE L’ILE DE  BELLE ILE</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/08/assurance-transport-maritime-panne-moteur-du-pyxis-beta-au-large-de-l%e2%80%99ile-de-belle-ile/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/08/assurance-transport-maritime-panne-moteur-du-pyxis-beta-au-large-de-l%e2%80%99ile-de-belle-ile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[actualité de l'assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Samedi 2 Octobre, alors qu’il se dirigeait vers la France, le chimiquier PYXIS BETA en provenance des Pays Bas a subi une avarie de machine à 100 km au sud ouest de Belle Ile.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi 2 Octobre, alors qu’il se dirigeait vers la France, le chimiquier PYXIS BETA en provenance des Pays Bas a subi une avarie de machine à 100 km au sud ouest de Belle Ile.</p>
<p>Etant dans l’impossibilité d’effectuer les réparations, celui-ci a été remorqué le lendemain par le remorqueur TYPHOON.</p>
<p>Le navire de 110 mètres de long, qui transportait 5000 tonnes d’engrais a été conduit vers l’estuaire de Gironde dans un premier temps puis vers Blaye.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/10/08/assurance-transport-maritime-panne-moteur-du-pyxis-beta-au-large-de-l%e2%80%99ile-de-belle-ile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLLISION ENTRE LE  PORTE-CONTENEURS « WEC VAN RUYSDAEL » et le NAVIRE «PAULA »</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/31/collision-entre-le-porte-conteneurs-%c2%ab-wec-van-ruysdael-%c2%bb-et-le-navire-%c2%abpaula-%c2%bb/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/31/collision-entre-le-porte-conteneurs-%c2%ab-wec-van-ruysdael-%c2%bb-et-le-navire-%c2%abpaula-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Dommages]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Le 26/08/2010, alors qu’il se dirigeait vers les Pays-bas à Moerdijk, le porte - conteneurs Britannique « WEC VAN RUYSDAEL »,  s’est heurté au navire Hollandais « LE PAULA ».

Ce dernier n’a apparemment subi aucun dommage important, en revanche le « WEC VAN RUYSDAEL » a subi un choc au niveau de la coque ayant provoqué l’infiltration de l’eau.

 Le navire est actuellement immobilisé à Dordrecht, aux Pays-Bas, pour inspection.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 26/08/2010, alors qu’il se dirigeait vers les Pays-bas à Moerdijk, le porte &#8211; conteneurs Britannique « WEC VAN RUYSDAEL »,  s’est heurté au navire Hollandais « LE PAULA ».</p>
<p>Ce dernier n’a apparemment subi aucun dommage important, en revanche le « WEC VAN RUYSDAEL » a subi un choc au niveau de la coque ayant provoqué l’infiltration de l’eau.</p>
<p> Le <a href="http://www.catgestion.fr/assurance-transport-products.html">navire </a>est actuellement immobilisé à Dordrecht, aux Pays-Bas, pour inspection.</p>
<p><strong>  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/31/collision-entre-le-porte-conteneurs-%c2%ab-wec-van-ruysdael-%c2%bb-et-le-navire-%c2%abpaula-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COLLISION DU PORTE –CONTENEURS MSC CHITRA  (3/3)</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/25/collision-du-porte-%e2%80%93conteneurs-msc-chitra-33/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/25/collision-du-porte-%e2%80%93conteneurs-msc-chitra-33/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[risque transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Suite à l’accident survenu le 7 Août 2010, entre le  porte-conteneurs « MSC Chitra » et le « KHALIJIA 3 », les opérations de sauvetage sont toujours en cours]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à l’accident survenu le 7 Août 2010, entre le  porte-conteneurs « MSC Chitra » et le « KHALIJIA 3 », les opérations de sauvetage sont toujours en cours.</p>
<p>Selon les sources d’informations, plus de 300 conteneurs seraient tombés à l’eau.</p>
<p>Pour le moment nous ne savons pas si une garantie d’avarie commune et/ou d’assistance va être réclamée, il est donc nécessaire de faire intervenir le Commissaire d’Avaries pour une mission d’expertise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/25/collision-du-porte-%e2%80%93conteneurs-msc-chitra-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PORTE-CONTENEURS « TAURUS » S’ÉCHOUE AU LARGE DE LA TURQUIE</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/18/le-porte-conteneurs-%c2%ab-taurus-%c2%bb-s%e2%80%99echoue-au-large-de-la-turquie/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/18/le-porte-conteneurs-%c2%ab-taurus-%c2%bb-s%e2%80%99echoue-au-large-de-la-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 Août 2010, le porte-conteneurs « TAURUS », transportant 200 conteneurs de marchandises, s’est échoué au large de la Turquie.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 9 Août 2010, le porte-conteneurs « TAURUS », transportant 200 conteneurs de <a href="http://www.catgestion.fr/assurance-transport-products.html">marchandises,</a> s’est échoué au large de la Turquie.</p>
<p>Selon le propriétaire du navire il a été déclaré en « Avarie Commune ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/18/le-porte-conteneurs-%c2%ab-taurus-%c2%bb-s%e2%80%99echoue-au-large-de-la-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANNE DU PORTE-CONTENEURS « ARINA » DANS LA MER DE MARMARA.</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/18/panne-du-porte-conteneurs-%c2%ab-arina-%c2%bb-dans-la-mer-de-marmara/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/18/panne-du-porte-conteneurs-%c2%ab-arina-%c2%bb-dans-la-mer-de-marmara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Transporteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance transporteur]]></category>
		<category><![CDATA[risque transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Transporteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catgestion.fr/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 Août 2010, alors qu’il transportait 3050 tonnes d’orge à destination de Pozzalo en Italie, le porte-conteneurs « ARINA » en provenance de Bulgarie, est tombé en panne dans la mer de Marmara.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 15 Août 2010, alors qu’il transportait 3050 tonnes d’orge à destination de Pozzalo en Italie, le porte-conteneurs « ARINA » en provenance de Bulgarie, est tombé en panne dans la mer de Marmara.</p>
<p>Le  ARINA est remorqué pour réparations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/18/panne-du-porte-conteneurs-%c2%ab-arina-%c2%bb-dans-la-mer-de-marmara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collision du porte-conteneurs « MSC CHITRA » (Suite)</title>
		<link>http://www.catgestion.fr/blog/2010/08/12/collision-du-porte-conteneurs-%c2%ab-msc-chitra-%c2%bb-suite/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
